Etiketler: SD-205 frigo soğutucu, SD-205 soğutma sistemi, frigo soğutucu SD-205, ticari soğutucu SD-205, soğuk araç kasası SD-205, frigo kasa soğutma sistemi, SD-205 frigorifik soğutucu, SD-205 soğuk taşıma ünitesi, SD-205 frigorifik soğutucu sistem, SD-205 profesyonel soğutma, güçlü soğutucu SD-205, SD-205 düşük sıcaklık soğutucu, SD-205 enerji verimli soğutma, frigo araç soğutucu SD-205, SD-205 taşınabilir soğutucu
| SERİ | SEDKAR | |||
|---|---|---|---|---|
| CİHAZ ADI | SD 205 ECO / SD 205 ECO-E | SD 205 / SD 205-E | ||
| Soğutma Kapasitesi | Kasa Hacmi | Set Sıcaklık | Kasa Hacmi | Set Sıcaklık |
| 3m³ | -18°C | 3m³ | -24°C | |
| 4m³ | 0°C | 4m³ | -18°C | |
| 5m³ | +4°C | 5m³ | -18°C | |
| Araç Motorundan Tahrikli | 2090Watt / 2240Watt | 2200Watt / 2800Watt | ||
| Soğutucu Akışkan | R134A | R404A | ||
| Evaporatör Ünitesi Ölçüleri | 720 x 500 x 140 mm | 720 x 500 x 140 mm | ||
| Kondenser Ünitesi Ölçüleri | 750 x 600 x 110 mm | 750 x 600 x 110 mm | ||
| Kondenser Ağırlığı | 17,00Kg | 17,00Kg | ||
| Evaporatör Ağırlığı | 14,00Kg | 14,00Kg | ||
| Montaj Kiti Ağırlığı | 17,00Kg | 17,00Kg | ||
| Kompresör Tipi | SD5H14 | SD7H15 | ||
| Kondenser Hava Debisi | 1600m³/h@0 mmH20 | 1600m³/h@0 mmH20 | ||
| Evaporatör Hava Debisi | 1200m³/h@0 mmH20 | 1200m³/h@0 mmH20 | ||
| Güç İhtiyacı | 10A@12V DC | 10A@12V DC | ||
Bize Ulaşın!