Etiketler: SD-605 frigo soğutucu, SD-605 frigorifik soğutma sistemi, SD-605 ticari soğutucu, SD-605 güçlü soğutma ünitesi, SD-605 soğuk hava taşıma, SD-605 lojistik soğutucu, SD-605 araç içi soğutma sistemi, SD-605 frigorifik nakliye çözümü, SD-605 gıda taşımacılığı soğutucu, SD-605 ilaç taşımacılığı soğutma sistemi, SD-605 yüksek kapasiteli frigo, SD-605 enerji tasarruflu soğutucu, SD-605 düşük sıcaklık kontrolü, SD-605 termal izolasyonlu soğutma
| SERİ | SEDKAR | |||
|---|---|---|---|---|
| CİHAZ ADI | SD 605 ECO / SD 605 ECO-E | SD 605 / SD 605-E | ||
| Soğutma Kapasitesi | Kasa Hacmi | Set Sıcaklık | Kasa Hacmi | Set Sıcaklık |
| 13m³ | -18°C | 13m³ | -18°C | |
| 18m³ | -18°C | 18m³ | 0°C | |
| 45m³ | +5°C | 45m³ | +4°C | |
| Araç Motorundan Tahrikli | 1900Watt / 3300Watt/ 3810Watt | 2600Watt / 3800Watt / 5300Watt | ||
| Soğutucu Akışkan | R134A | R404A | ||
| Evaporatör Ünitesi Ölçüleri | 1050 x 525 x 190 mm | 1050 x 525 x 190 mm | ||
| Kondenser Ünitesi Ölçüleri | 1000 x 600 x 220 mm | 1000 x 600 x 220 mm | ||
| Kondenser Ağırlığı | 33,00Kg | 33,00Kg | ||
| Evaporatör Ağırlığı | 23,00Kg | 23,00Kg | ||
| Montaj Kiti Ağırlığı | 17,00Kg | 17,00Kg | ||
| Kompresör Tipi | SD5H14 | SD7H15 | ||
| Kondenser Hava Debisi | 5400m³/h@0 mmH20 | 5400m³/h@0 mmH20 | ||
| Evaporatör Hava Debisi | 2800m³/h@0 mmH20 | 2800m³/h@0 mmH20 | ||
| Güç İhtiyacı | 10A@12V DC | 10A@12V DC | ||
Bize Ulaşın!