Etiketler: SD-405 frigo soğutucu, SD-405 soğutma ünitesi, SD-405 ticari soğutucu, SD-405 frigorifik sistem, SD-405 araç içi soğutma, SD-405 yüksek performanslı soğutucu, SD-405 enerji verimli soğutma, SD-405 taşımacılık soğutucusu, SD-405 gıda lojistiği soğutucu, SD-405 soğuk zincir çözümü, SD-405 uzun ömürlü soğutma, SD-405 hızlı soğutma sistemi
| SERİ | SEDKAR | |||
|---|---|---|---|---|
| CİHAZ ADI | SD 405 ECO / SD 405 ECO-E | SD 405 / SD 405-E | ||
| Soğutma Kapasitesi | Kasa Hacmi | Set Sıcaklık | Kasa Hacmi | Set Sıcaklık |
| 13m³ | -18°C | 18m³ | 0°C | |
| 13m³ | -18°C | 18m³ | -18°C | |
| Araç Motorundan Tahrikli | 1900Watt / 3300Watt | 2200Watt / 3600Watt | ||
| Soğutucu Akışkan | R134A | R404A | ||
| Evaporatör Ünitesi Ölçüleri | 1050 x 525 x 190 mm | 1050 x 525 x 190 mm | ||
| Kondenser Ünitesi Ölçüleri | 1000 x 600 x 220 mm | 1000 x 600 x 220 mm | ||
| Kondenser Ağırlığı | 31,00Kg | 31,00Kg | ||
| Evaporatör Ağırlığı | 19,00Kg | 19,00Kg | ||
| Montaj Kiti Ağırlığı | 17,00Kg | 17,00Kg | ||
| Kompresör Tipi | SD5H14 | SD7H15 | ||
| Kondenser Hava Debisi | 5400m³/h@0 mmH20 | 5400m³/h@0 mmH20 | ||
| Evaporatör Hava Debisi | 2800m³/h@0 mmH20 | 2800m³/h@0 mmH20 | ||
| Güç İhtiyacı | 33A@12V DC | 33A@12V DC | ||
Bize Ulaşın!